Andere Länder - andere Vorschriften
Zu den hellgrau hinterlegten Ländern sind keine Informationen eingetragen.
Alle Informationen ohne Gewähr. Stand August 2019
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| keine | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warndreieck, Warnwesten, Verbandszeug | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 7 Tage - 5 € 1 Monat - 13 € 1 Jahr - 34 € |
0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnwesten, Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Verbandszeug, Warndreieck, Ersatzlampenset | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| keine | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warndreieck, Warnweste, Verbandszeug, | empfohlen | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,2 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warnweste, Warndreieck | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warndreieck, Verbandszeug, Warnweste | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnwesten, Warndreieck, Ersatzlampenset | empfohlen | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warndreieck | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,8 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Verbandszeug, Warndreieck Geschwindigkeiten in mph 30 mph = 48 km/h, 60 mph = 96 km/h, 70 mph = 112 km/h Linksverkehr |
|||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warndreieck, Linksverkehr | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warndreieck | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warndreieck, Warnweste, Verbandszeug, Warntafel für hinausgehende Ladung | ganzjährig auf Land., Schnellstraßen und Autobahnen | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| Streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warnweste, Verbandszeug, Ersatzlampenset | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warnweste, Warndreieck | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,4 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warnweste, Warndreieck | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,4 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbandszeug, Warnweste, Warndreieck, | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,8 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Linksverkehr | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Verbanszeug, Warndreieck, zusätzliche Sicherungsverbindung bei Anhängern | empfohlen | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,8 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warndreieck Geschwindigkeiten in mph 30 mph = 48 km/h, 60 mph = 96 km/h, 70 mph = 112 km/h Linksverkehr |
|||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| streckenabhängig | 0,2 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Verbandszeug, Warndreieck | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 10 Tage - 8,50 € 2 Monate - 24,80 € 1 Jahr - 82,70 € |
0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug, zusätzliche Sicherungsverbindung für Anhänger | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| streckenabhängig | 0,2 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| streckenabhängig der Aufenthalt zwischen 2 Mautstellen ist auf 12 Std. begrenzt |
0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug, Warntafel für hinausgehende Ladung | nur auf angezeigten Strecken | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warnweste, 2 Warndreiecke, Verbandszeug, Linksverkehr | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 7 Tage - 3 € 30 Tage - 7 € 1 Jahr - 28 € |
0,0 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 46 € | 0,2 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 38,50 € | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht 2 Warndreiecke, Warnweste, Ersatzlampenset, zusätzliche Sicherungsverbindung bei Anhängern | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 10 Tage - 10 € 30 Tage - 14 € 1 Jahr - 50 € |
0,0 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 7 Tage - 15 € 30 Tage - 30 € 1 Jahr - 110 € |
0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| streckenabhängig | 0,5 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: 2 Warndreiecke, Warnweste, Verbandszeug, Warntafel für hinausgehende Ladung | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 7 Tage - 250 CZK 1 Monat - 350 CZK 1 Jahr - 1200 CZK |
0,0 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug, Ersatzlampenset | ganzjährig | ||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 0,5 PKW 0,0 andere | |||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht:Warndreieck, Verbandszeug, Warnweste, Warndreieck, Feuerlöscher | |||||
|
|
|||||
| Maut/Vignette für Pkw bis 3,5 t | Blutalkohol in Promille | ||||
| 4 Tage - 1530 HUF 1 Woche - 2550 HUF 1 Monat - 4200 HUF 1 Jahr - 37200 HUF |
0,0 | ||||
| Besonderheiten | Lichtpflicht | ||||
| Pflicht: Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug | ganzjährig auf Landstraßen und Autobahnen | ||||




